© worldbroker.com
EUR/USD1.1253
Today: +0.00%
5Y: -3.02%
1.1974
1.1155
1.0360
0.9565
2022202320242025
© worldbroker.com
USD/JPY158.020
Today: +0.00%
5Y: +38.43%
163.910
146.539
129.680
112.820
2022202320242025
FOREX
| Pair | Price | 1D ↕ |
|---|---|---|
![]() ![]() USD/JPY | 158.02 | +0.00% |
![]() ![]() GBP/USD | 1.3335 | +0.00% |
![]() ![]() USD/CHF | 0.8240 | +0.00% |
![]() ![]() AUD/USD | 0.6959 | +0.00% |
![]() ![]() NZD/USD | 0.5664 | +0.00% |
![]() ![]() EUR/USD | 1.1253 | +0.00% |
![]() ![]() USD/CAD | 1.4161 | +0.00% |
| Crosses | Price | 1D ↕ |
|---|---|---|
![]() ![]() EUR/GBP | 0.8439 | +0.00% |
![]() ![]() EUR/JPY | 177.82 | +0.00% |
![]() ![]() GBP/JPY | 210.72 | +0.00% |
| Minors | Price | 1D ↕ |
|---|---|---|
![]() ![]() EUR/AUD | 1.6171 | +0.00% |
![]() ![]() EUR/CHF | 0.9272 | +0.00% |
![]() ![]() GBP/CHF | 1.0988 | +0.00% |
![]() ![]() AUD/CAD | 0.9855 | +0.00% |
![]() ![]() AUD/CHF | 0.5734 | +0.00% |
![]() ![]() AUD/JPY | 109.97 | +0.00% |
![]() ![]() AUD/NZD | 1.2287 | +0.00% |
![]() ![]() CAD/CHF | 0.5819 | +0.00% |
![]() ![]() CAD/JPY | 111.59 | +0.00% |
![]() ![]() CHF/JPY | 191.78 | +0.00% |
![]() ![]() EUR/CAD | 1.5935 | +0.00% |
![]() ![]() EUR/NZD | 1.9868 | +0.00% |
![]() ![]() GBP/AUD | 1.9163 | +0.00% |
![]() ![]() GBP/CAD | 1.8884 | +0.00% |
![]() ![]() GBP/NZD | 2.3545 | +0.00% |
![]() ![]() NZD/CAD | 0.8021 | +0.00% |
![]() ![]() NZD/CHF | 0.4667 | +0.00% |
![]() ![]() NZD/JPY | 89.50 | +0.00% |







